Количество вакантных мест на 1 сентября 2024 года
Класс | Программа | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
1А | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2А | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3А | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
3Д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5А | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5Е | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6А | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6Е | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7А |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
7Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7Е |
общеобразовательная ФГО углубленное изучение математики С |
0 | 0 | 0 | 0 |
8А |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8Д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9А | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9В | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9Д |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
10А |
гуманитарный профиль социально-экономический профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
10Б |
естественно-научный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
10В |
технологический (инженерный) профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
11А |
социально-экономический профиль технологический (инженерный) профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
11Б |
естественно-научный профиль гуманитарный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |