Количество вакантных мест на 30 ноября 2022 года
Класс | Программа | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
1а | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
1б | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
1в | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
1г | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
1д | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2а | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2б | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2в | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2г | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3а | «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3б | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3в | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3г | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3д | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4а | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4б | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4в | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4г | «Школа России» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4д | «Начальная школа XXI века» | 0 | 0 | 0 | 0 |
5а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
5д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
6д | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7а | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
7д |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8а |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8б |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
8д |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
8е | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9а |
общеобразовательная ФГОС углубленное изучение математики |
0 | 0 | 0 | 0 |
9б | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9в | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
9г | общеобразовательная ФГОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
10а |
социально-экономический профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
10б |
Универсальный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
11 а |
Универсальный профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |
11 б |
социально-экономический профиль ФГОС |
0 | 0 | 0 | 0 |