Количество вакантных мест на 01 сентября 2026 года - нет.
| Класс |
Фактическая наполняемость класса |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) | Численность обучающихся по договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (в т.ч. с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) |
| Основная образовательная программа начального общего образования | |||||
| 1а | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 1б | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 1в | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 2а | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 2б | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2в | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2г | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 3а | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 3б | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 3в | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 3г | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 4а | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 4б | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 4в | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 4г | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4д | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | |||||
| 5а | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 5б | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 5в | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 5г | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 5д | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 5е | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 6а | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 6б | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 6в | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 6г | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 6д | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 7а | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 7б | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 7в | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 7г | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 7д | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 7е | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 8а | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 8б | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 8в | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 8г | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 8д | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 8е | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 9а | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 9б | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 9в | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 9г | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 9д | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 9е | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | |||||
| 10а | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 10б | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 10в | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 11а | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 11б | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 11в | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |


